İŞLEM ÜCRETLERİ
2026 İŞLEM ÜCRETLERİ
| DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
|---|---|---|
| 0-1000 | 7471 | |
| 1001-3000 | 11181 | |
| 3001-5000 | 15930 | |
| 5001-10000 | 19346 | |
| APLİKASYON | 10001-20000 | 21026 |
| 20001-50000 | 24095 | |
| 50001-100000 | 28817 | |
| 100001-200000 | 35621 | |
| 200001-500000 | 57661 | |
| 500000 den sonra her 100000 için | 10167 | |
| Aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 347 | |
| KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 7471 |
| 10 Noktadan sonra her bir nokta için | 320 | |
| CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 7738 |
| Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 1,07 |
| 1 Bina İnşaat Taban Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 2722 |
| Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 2722 |
| Cins Değişikliği - Yapısız İken Yapılı Hale Gelme (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Amaçlı) | 0-500 | 7738 |
| Sonraki her 1 m² için | 1,07 | |
| İlave her bina için Maktu* | 2722 | |
| Yapılı İken Yapısız Hale Gelme | Maktu* | 5100 |
| Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 2722 |
| Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 2375 | |
| Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Ve Ruhsata Tabi Olmayan Tarımsal Amaçlı Yapıların (Sera ve Benzeri) Cins Değişikliği İşleminde Tahsil Edilecek Hizmet Bedeli | (Maktu*) | 17169 |
| BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL (İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
8806 |
| ARZİ İRTİFAK HAKKI | 2 Parsel | 5096 |
| İlave her bir parsel için (Maktu*) | 2722 | |
|
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ Her parsel için (Ada/Parsel, Adres ile Kuyu, Direk ve Benzeri Tesislerin Hangi Parsel İçerisinde Kaldığının Tespiti İşlemlerinde) |
Maktu* |
2375 |
|
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 2375 |
| PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE |
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave Maktu* |
508 |
| HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 3630 |
| Her bir bağımsız bölüm için ilave maktu* | 460 | |
| İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ZEMİN TESPİT TUTANAĞI HAZIRLAMA İŞLEMİ | Bina İnşaat Taban Alanı 0 - 100 | 7817 |
| Sonraki her 1 m² için | 15,63 | |
| PLAN ÖRNEĞİ | Her bir parsel için Maktu* | 540 |
| RÖPERLİ KROKİ | Aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu | 3579 |
| DİĞER İŞLEMLER | TIKLAYINIZ. |
Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,04 olarak alınacaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR:
- Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.
- KDV: Ücretlere KDV dâhildir.
- Geçerlilik: Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.
- Asgari Hizmet Bedeli: Maktu ücretler hariç hesaplanacak hizmet ücretleri 4315 TL'den az olamaz.
- Kadastro Parselleri: Kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 2/3'ü tahsil edilir.
- Birden Fazla Bina: Yapısız iken yapılı hale gelen cins değişikliklerinde parselde birden fazla bina bulunması durumunda en büyük taban alanına sahip bina için ücret hesaplanır, diğer binalardan maktu ücret alınır.
- Plan Örneği: Plan örneği ücretine harçlar dahil olmamakla birlikte işlemden ayrıca yol ücreti alınmayacaktır.
- İmar Barışı: İmar Barışı kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemlerinde; il katsayısı, belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parseli katsayısı uygulanmayacaktır.
Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir.
Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri, kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.